top of page
Filtrer les données
FamilleCode | LibelleCode | OrdreTri | Visible |
---|---|---|---|
No | |||
Civilité | Madame | 1 | Yes |
Civilité | Mademoiselle | 2 | Yes |
Civilité | Monsieur | 3 | Yes |
Decode | CACES | 0 | Yes |
Decode | Civilité | 0 | Yes |
Decode | Decode | 0 | Yes |
Decode | Decode | 0 | Yes |
Decode | DureeContrat | 0 | Yes |
Decode | DureeExperience | 0 | Yes |
Decode | FIMO | 0 | Yes |
Decode | FamilleProfessionnelle | 0 | Yes |
Decode | FormeJuridique | 0 | Yes |
Decode | HoraireLegal | 0 | Yes |
Decode | HoraireTravail | 0 | Yes |
Decode | MotifContrat | 0 | Yes |
Decode | NatureContrat | 0 | Yes |
Decode | NatureEntite | 0 | Yes |
Decode | OPCO | 0 | Yes |
Decode | OrigineBeneficiaire | 0 | Yes |
Decode | OrigineMER | 0 | Yes |
Decode | PermisConduire | 0 | Yes |
Decode | ResultatMER | 0 | Yes |
Decode | SituationFamille | 0 | Yes |
Decode | StatutProfil | 0 | Yes |
Decode | TrancheEffectif | 0 | Yes |
Decode | TypeCST | 0 | Yes |
Decode | TypeContrat | 0 | Yes |
Decode | TypeContratInterim | 99 | Yes |
Decode | TypeEntretien | 0 | Yes |
Decode | TypeEtablissement | 0 | Yes |
Decode | TypeIndividu | 0 | Yes |
Decode | TypeLogement | 0 | Yes |
Decode | TypeMER | 0 | Yes |
Decode | TypeOE | 0 | Yes |
Decode | TypePJ | 0 | Yes |
Decode | VilleQRGA | 0 | Yes |
DureeContrat | 1 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | 12 mois | 5 | Yes |
DureeContrat | 18 mois | 6 | Yes |
DureeContrat | 2 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | 24 mois | 7 | Yes |
DureeContrat | 3 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | 4 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | 5 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | 6 mois | 4 | Yes |
DureeContrat | Durée indéterminée | 1 | Yes |
DureeContrat | Durée à préciser | 99 | Yes |
DureeContrat | Remplacement arrêt maladie | 3 | Yes |
DureeContrat | Remplacement salarié absent | 2 | Yes |
DureeExperience | 0 à 2 ans | 1 | Yes |
DureeExperience | 1 à 2 ans | 0 | Yes |
DureeExperience | 2 à 4 ans | 0 | Yes |
DureeExperience | Moins de 1 an | 0 | Yes |
DureeExperience | Plus de 10 ans | 5 | Yes |
FamilleProfessionnelle | Achats - Approvisionnements | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Administratif - Accueil | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Agriculture - Fructiculture - Elevage | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Animation - Insertion | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Animaux - Santé animale | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Artisanat | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Auto - Moto - Motoculture | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Bureau d'étude - Ingénierie - Recherche et développement | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Bâtiment - Travaux publics | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Commerce - Vente - Marketing | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Communication - Marketing | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Finance - Comptabilité - Gestion - Audit | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Informatique - Réseaux - Système - Développement | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Juridique | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Logistique - Transport | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Non renseigné | 99 | Yes |
FamilleProfessionnelle | Production - Fabrication | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Préparation de commandes - Manutention - Conditionnement | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Ressources humaines - Formation - Recrutement - ADP - Paie | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Service à la personne - Santé | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Services généraux - Maintenance | Yes | |
FamilleProfessionnelle | Tourisme - Hôtellerie - Restauration - Loisirs | Yes | |
FormeJuridique | ------------------------ Autres statuts | 30 | Yes |
FormeJuridique | ------------------------ Entreprise par actions | 20 | Yes |
FormeJuridique | ------------------------ Entreprise unipersonnelle | 10 | Yes |
FormeJuridique | Association Loi 1901 | 31 | Yes |
FormeJuridique | EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limité) | 24 | Yes |
FormeJuridique | EI (Entreprise Individuelle) | 11 | Yes |
FormeJuridique | EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée) | 12 | Yes |
FormeJuridique | EPA (Etablissement Public Administratif) | 35 | Yes |
FormeJuridique | EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) | 13 | Yes |
FormeJuridique | FPE (Fonction Publique d'Etat) | 32 | Yes |
FormeJuridique | FPH ( Fonction Publique Hospitatlière) | 34 | Yes |
FormeJuridique | FPT (Fonction Publique Territoriale) | 33 | Yes |
FormeJuridique | GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) | 26 | Yes |
FormeJuridique | SA (Société anonyme) | 23 | Yes |
FormeJuridique | SARL (Société Anonyme à Responsabilité Limitée) | 21 | Yes |
FormeJuridique | SAS (Société par Actions Simplifiées) | 22 | Yes |
FormeJuridique | SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) | 14 | Yes |
FormeJuridique | SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) | 25 | Yes |
HoraireLegal | 35 heures | 1 | Yes |
HoraireLegal | 37,50 heures | 2 | Yes |
HoraireLegal | 39 heures | 3 | Yes |
HoraireTravail | Temps partiel | Yes | |
HoraireTravail | Temps plein | Yes | |
ModaliteEntretien | Courrier | Yes | |
ModaliteEntretien | Email | Yes | |
ModaliteEntretien | Présentiel | Yes | |
ModaliteEntretien | SMS | Yes | |
ModaliteEntretien | Téléphone | Yes | |
ModaliteEntretien | Visio | Yes | |
MotifContrat | Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise | 30 | Yes |
MotifContrat | Attente de la prise de fonction d'un nouveau salarié | 20 | Yes |
MotifContrat | Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise | 21 | Yes |
MotifContrat | Autre motif (A préciser) | 99 | Yes |
MotifContrat | Emploi à caractère saisonnier | 40 | Yes |
MotifContrat | Emplois « d’usage » | 41 | Yes |
MotifContrat | Faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières | 60 | Yes |
MotifContrat | Remplacement (autre motif) | 14 | Yes |
MotifContrat | Remplacement accident du travail | 12 | Yes |
MotifContrat | Remplacement arrêt maladie | 11 | Yes |
MotifContrat | Remplacement congés payés | 10 | Yes |
MotifContrat | Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint | 15 | Yes |
MotifContrat | Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel | 14 | Yes |
MotifContrat | Remplacement formation | 13 | Yes |
MotifContrat | Remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint | 16 | Yes |
MotifContrat | Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents | 50 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- Autres contrats --------------------------------- | 100 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- CDD sans motif ---------------------------------- | 10 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- Contrats aidés --------------------------------------- | 20 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- Fonction Publique --------------------------------------- | 80 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- Formation --------------------------------------- | 30 | Yes |
NatureContrat | -------------------------------- Hors contrat de W --------------------------------------- | 90 | No |
NatureContrat | -------------------------------- Motif CDD --------------------------------------- | 0 | Yes |
NatureContrat | Accroissement temporaire d'activité | 1 | Yes |
NatureContrat | Agent contractuel fonction publique | 82 | Yes |
NatureContrat | Attente de l'entrée d'un salarié recruté en CDI | 2 | Yes |
NatureContrat | Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié | 3 | Yes |
NatureContrat | Attente de la suppression définitive du poste | 4 | Yes |
NatureContrat | Autoentrepreneur | 92 | Yes |
NatureContrat | CDD d'usage | 11 | Yes |
NatureContrat | CDD saisonnier | 12 | Yes |
NatureContrat | CDD sénior | 13 | Yes |
NatureContrat | CDDI | 21 | Yes |
NatureContrat | CESU | 91 | Yes |
NatureContrat | Contrat CUI-CAE | 22 | Yes |
NatureContrat | Contrat CUI-CIE | 23 | Yes |
NatureContrat | Contrat d'apprentissage | 33 | Yes |
NatureContrat | Contrat de droit commun | 100 | Yes |
NatureContrat | Contrat de mission | 102 | Yes |
NatureContrat | Contrat de projet | 103 | Yes |
NatureContrat | Contrat doctoral de droit privé | 104 | Yes |
NatureContrat | Contrat étudiant | 14 | Yes |
NatureContrat | Emplois à caractère saisonnier | 101 | Yes |
NatureContrat | Formation Professionnelle Continue | 31 | Yes |
NatureContrat | Formation en alternance | 32 | Yes |
NatureContrat | POE (préparation opérationnelle à l’emploi) | 26 | Yes |
NatureContrat | POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective) | 25 | Yes |
NatureContrat | Portage | 93 | Yes |
NatureContrat | Remplacement d'un salarié absent | 5 | Yes |
NatureContrat | Remplacement du chef d'entreprise | 8 | Yes |
NatureContrat | Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel | 6 | Yes |
NatureContrat | Service Civique | 24 | Yes |
NatureContrat | Travaux à caractère d'urgence | 7 | Yes |
NatureContrat | Vacataire fonction publique | 81 | Yes |
NatureEntite | ------------------ Autres types d'entités | 40 | Yes |
NatureEntite | ------------------ Entreprises commerciales & production | 20 | Yes |
NatureEntite | ------------------ Fonction publique | 30 | Yes |
NatureEntite | Administration publique | 33 | Yes |
NatureEntite | Artisan | 11 | Yes |
NatureEntite | Association | 41 | Yes |
NatureEntite | Collectivité locale | 31 | Yes |
NatureEntite | Collectivité territoriale | 32 | Yes |
NatureEntite | Commercant | 12 | Yes |
NatureEntite | EI - Entreprise Individuelle | 26 | Yes |
NatureEntite | ETI - Entreprise de Taille Intermédiaire | 24 | Yes |
NatureEntite | Employeur particulier | 0 | Yes |
NatureEntite | GE - Grande Entreprise | 25 | Yes |
NatureEntite | Groupement Agricole | 46 | Yes |
NatureEntite | Groupement d'artisans | 45 | Yes |
NatureEntite | Groupement d'entreprises | 44 | Yes |
NatureEntite | PME - Petite et Moyenne Entreprise | 22 | Yes |
NatureEntite | PMI - Petite et Moyenne Industrie | 23 | Yes |
NatureEntite | SCIC | 43 | Yes |
NatureEntite | SCOP | 42 | Yes |
NatureEntite | TPE - Toute Petite Entreprise | 21 | Yes |
NiveauLangue | A1 (introductif ou découverte) | Yes | |
NiveauLangue | A2 (intermédiaire ou usuel) | Yes | |
NiveauLangue | B1 (seuil) | Yes | |
NiveauLangue | B2 (avancé ou indépendant) | Yes | |
NiveauLangue | C1 (autonome) | Yes | |
NiveauLangue | C2 (maîtrise) | Yes | |
OPCO | Afdas | 0 | Yes |
OPCO | Akto | 0 | Yes |
OPCO | Atlas | 0 | Yes |
OPCO | Constructys | 0 | Yes |
OPCO | OPCO 2i | 0 | Yes |
OPCO | OPCO Commerce | 0 | Yes |
OPCO | OPCO EP | 0 | Yes |
OPCO | OPCO Mobilités | 0 | Yes |
OPCO | OPCO Santé | 0 | Yes |
OPCO | Ocapiat | 0 | Yes |
OPCO | Uniformation | 0 | Yes |
OrigineBeneficiaire | Bouche à oreilles | 5 | Yes |
Ajout d'un nouveau code
bottom of page